国服 HARD 主线通关门槛记录
国服 HARD 后期推图门槛可先看 HARD 34/36/38 的人工转写表:例如 HARD 34-31 约 Lv.464、芯尘 86.07;HARD 36-32 约 Lv.500、芯尘 90.02;HARD 38-23 约 Lv.533、芯尘 102.22。
资料表
| 章节 | 关卡 | 基地等级 | 芯尘门槛 | 状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | HARD 21-4 | Lv.346 | 72.03 | 普通记录 | 来自用户投喂截图的人工转写草稿,需结合实战记录和版本日期继续复核。 |
| 34 | HARD 22-2 | Lv.354 | 73.05 | 普通记录 | 来自用户投喂截图的人工转写草稿,需结合实战记录和版本日期继续复核。 |
| 34 | HARD 22-35 | Lv.362 | 74.06 | 普通记录 | 来自用户投喂截图的人工转写草稿,需结合实战记录和版本日期继续复核。 |
| 34 | HARD 23-31 | Lv.370 | 75.05 | 普通记录 | 来自用户投喂截图的人工转写草稿,需结合实战记录和版本日期继续复核。 |
| 34 | HARD 24-33 | Lv.378 | 76.03 | 普通记录 | 来自用户投喂截图的人工转写草稿,需结合实战记录和版本日期继续复核。 |
| 34 | HARD 25-29 | Lv.386 | 77.01 | 普通记录 | 来自用户投喂截图的人工转写草稿,需结合实战记录和版本日期继续复核。 |
| 34 | HARD 26-30 | Lv.395 | 78.09 | 普通记录 | 来自用户投喂截图的人工转写草稿,需结合实战记录和版本日期继续复核。 |
| 34 | HARD 27-28 | Lv.403 | 79.05 | 普通记录 | 来自用户投喂截图的人工转写草稿,需结合实战记录和版本日期继续复核。 |
| 34 | HARD 28-30 | Lv.411 | 80 | 普通记录 | 来自用户投喂截图的人工转写草稿,需结合实战记录和版本日期继续复核。 |
| 34 | HARD 29-26 | Lv.420 | 81.05 | 普通记录 | 来自用户投喂截图的人工转写草稿,需结合实战记录和版本日期继续复核。 |
| 34 | HARD 30-29 | Lv.429 | 82.11 | 普通记录 | 来自用户投喂截图的人工转写草稿,需结合实战记录和版本日期继续复核。 |
| 34 | HARD 31-30A-1 | Lv.437 | 83.02 | 截图重点标红 | 来自用户投喂截图的人工转写草稿,需结合实战记录和版本日期继续复核。 |
| 34 | HARD 32-24 | Lv.446 | 84.05 | 普通记录 | 来自用户投喂截图的人工转写草稿,需结合实战记录和版本日期继续复核。 |
| 34 | HARD 33-28 | Lv.455 | 85.06 | 普通记录 | 来自用户投喂截图的人工转写草稿,需结合实战记录和版本日期继续复核。 |
| 34 | HARD 34-31 | Lv.464 | 86.07 | 普通记录 | 来自用户投喂截图的人工转写草稿,需结合实战记录和版本日期继续复核。 |
| 36 | HARD 20-26 | Lv.362 | 74.06 | 普通记录 | 来自用户投喂截图的人工转写草稿,需结合实战记录和版本日期继续复核。 |
| 36 | HARD 21-25 | Lv.370 | 75.05 | 普通记录 | 来自用户投喂截图的人工转写草稿,需结合实战记录和版本日期继续复核。 |
| 36 | HARD 22-30 | Lv.378 | 76.03 | 普通记录 | 来自用户投喂截图的人工转写草稿,需结合实战记录和版本日期继续复核。 |
| 36 | HARD 23-22 | Lv.386 | 77.01 | 普通记录 | 来自用户投喂截图的人工转写草稿,需结合实战记录和版本日期继续复核。 |
| 36 | HARD 24-29 | Lv.395 | 78.09 | 普通记录 | 来自用户投喂截图的人工转写草稿,需结合实战记录和版本日期继续复核。 |
| 36 | HARD 25-25 | Lv.403 | 79.05 | 普通记录 | 来自用户投喂截图的人工转写草稿,需结合实战记录和版本日期继续复核。 |
| 36 | HARD 26-21 | Lv.411 | 80 | 普通记录 | 来自用户投喂截图的人工转写草稿,需结合实战记录和版本日期继续复核。 |
| 36 | HARD 27-27A-1 | Lv.420 | 81.05 | 普通记录 | 来自用户投喂截图的人工转写草稿,需结合实战记录和版本日期继续复核。 |
| 36 | HARD 28-31 | Lv.429 | 82.11 | 普通记录 | 来自用户投喂截图的人工转写草稿,需结合实战记录和版本日期继续复核。 |
| 36 | HARD 29-22 | Lv.437 | 83.02 | 普通记录 | 来自用户投喂截图的人工转写草稿,需结合实战记录和版本日期继续复核。 |
| 36 | HARD 30-25 | Lv.446 | 84.05 | 普通记录 | 来自用户投喂截图的人工转写草稿,需结合实战记录和版本日期继续复核。 |
| 36 | HARD 31-30A-2 | Lv.455 | 85.06 | 截图重点标红 | 来自用户投喂截图的人工转写草稿,需结合实战记录和版本日期继续复核。 |
| 36 | HARD 32-25 | Lv.464 | 86.07 | 截图重点标红 | 来自用户投喂截图的人工转写草稿,需结合实战记录和版本日期继续复核。 |
| 36 | HARD 33-29 | Lv.473 | 87.07 | 普通记录 | 来自用户投喂截图的人工转写草稿,需结合实战记录和版本日期继续复核。 |
| 36 | HARD 34-32 | Lv.482 | 88.07 | 普通记录 | 来自用户投喂截图的人工转写草稿,需结合实战记录和版本日期继续复核。 |
| 36 | HARD 35-31 | Lv.491 | 89.05 | 普通记录 | 来自用户投喂截图的人工转写草稿,需结合实战记录和版本日期继续复核。 |
| 36 | HARD 36-32 | Lv.500 | 90.02 | 普通记录 | 来自用户投喂截图的人工转写草稿,需结合实战记录和版本日期继续复核。 |
| 38 | HARD 21-16 | Lv.386 | 77.01 | 普通记录 | 来自用户投喂截图的人工转写草稿,需结合实战记录和版本日期继续复核。 |
| 38 | HARD 22-26 | Lv.395 | 78.09 | 普通记录 | 来自用户投喂截图的人工转写草稿,需结合实战记录和版本日期继续复核。 |
| 38 | HARD 23-21A-1 | Lv.403 | 79.05 | 普通记录 | 来自用户投喂截图的人工转写草稿,需结合实战记录和版本日期继续复核。 |
| 38 | HARD 24-20 | Lv.411 | 80 | 普通记录 | 来自用户投喂截图的人工转写草稿,需结合实战记录和版本日期继续复核。 |
| 38 | HARD 25-21 | Lv.420 | 81.05 | 普通记录 | 来自用户投喂截图的人工转写草稿,需结合实战记录和版本日期继续复核。 |
| 38 | HARD 26-22 | Lv.429 | 82.11 | 普通记录 | 来自用户投喂截图的人工转写草稿,需结合实战记录和版本日期继续复核。 |
| 38 | HARD 27-24 | Lv.437 | 83.02 | 普通记录 | 来自用户投喂截图的人工转写草稿,需结合实战记录和版本日期继续复核。 |
| 38 | HARD 28-27 | Lv.446 | 84.05 | 普通记录 | 来自用户投喂截图的人工转写草稿,需结合实战记录和版本日期继续复核。 |
| 38 | HARD 29-23 | Lv.455 | 85.06 | 普通记录 | 来自用户投喂截图的人工转写草稿,需结合实战记录和版本日期继续复核。 |
| 38 | HARD 30-26 | Lv.464 | 86.07 | 普通记录 | 来自用户投喂截图的人工转写草稿,需结合实战记录和版本日期继续复核。 |
| 38 | HARD 31-30B-1 | Lv.473 | 87.07 | 截图重点标红 | 来自用户投喂截图的人工转写草稿,需结合实战记录和版本日期继续复核。 |
| 38 | HARD 32-26 | Lv.482 | 88.07 | 截图重点标红 | 来自用户投喂截图的人工转写草稿,需结合实战记录和版本日期继续复核。 |
| 38 | HARD 33-30 | Lv.491 | 89.05 | 普通记录 | 来自用户投喂截图的人工转写草稿,需结合实战记录和版本日期继续复核。 |
| 38 | HARD 34-33 | Lv.500 | 90.02 | 普通记录 | 来自用户投喂截图的人工转写草稿,需结合实战记录和版本日期继续复核。 |
| 38 | HARD 36-1 | Lv.510 | 91.09 | 普通记录 | 来自用户投喂截图的人工转写草稿,需结合实战记录和版本日期继续复核。 |
| 38 | HARD 37-1 | Lv.519 | 92.05 | 普通记录 | 来自用户投喂截图的人工转写草稿,需结合实战记录和版本日期继续复核。 |
| 38 | HARD 38-2 | Lv.528 | 93 | 普通记录 | 来自用户投喂截图的人工转写草稿,需结合实战记录和版本日期继续复核。 |
| 38 | HARD 38-23 | Lv.533 | 102.22 | 截图重点标红 | 来自用户投喂截图的人工转写草稿,需结合实战记录和版本日期继续复核。 |
使用边界
这页是截图人工转写和公开入口复核的资料草稿,适合用来定位“某个 HARD 关卡大概需要什么门槛或阵容线索”。它不是官方数据,也不保证所有服务器和版本完全一致;涉及角色名、替代队伍、账号练度时需要继续复核。